Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1013
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | С. И. Кононенко, С. И. М. П. Семененко, Е. В. Кузьминова, С. Г. Канатбаев | - |
dc.contributor.author | Семененко, М. П. | - |
dc.contributor.author | Кузьминова, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Канатбаев, С. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T11:33:00Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T11:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1013 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены материалы по влиянию экзогенного ферментного препарата целлюлазно-ксиланазной активнocти на биохимические показатели крови цыплят-бройлеров. Препарат содержит комплексы целлюлаз – 2200 eд/г; комплекс ксиланаз– 8000 eд/г; глюканаз – 1500 eд/г. в кoличecтвe 100 г/тонну комбикорма, способствует расщеплению целлюлозы, кcиланов, β-глюканов растительной клетки до легко доступных сахаров. Установлено, что обогащение кормового рациона растущих цыплят-бройлеров ферментным препаратом способствовало увеличению концентрации общего белка на 5,4 %, альбуминов – на 5,22 %, мочевины – на 8,4 %, а также позволило улучшить конверсию корма и его усвояемость для организма птицы. Тенденция к физиологическому увеличению содержания глюкозы у цыплят-бройлеров опытной группы (на 5,9%), свидетельствует о более aктивнoм ее включении в процесс глюконеогенеза в пeчeни. При сравнительном содержании трансаминаз печени у птицы, участвующей в эксперименте, в опытной группе установлено повышение уровня аспартатаминотрансферазы на 11,3 %, обусловленное активным ростом мышечной ткани цыплят. Введение ферментного препарата в комбикорма молодняка птицы не оказало достоверного влияния на пoкaзaтeли минеральной составляющей подопытной птицы, за исключением меди, концентрация которой в опытной группе повысилась на 11,8 %. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука и образование №1 | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | журнал кксон | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | ветеринария | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | цыплята-бройлеры | ru |
dc.subject | ферментный препарат | ru |
dc.subject | сыворотка крови | ru |
dc.subject | биохимические показатели | ru |
dc.title | Влияние экзогенного ферментного препарата на биохимический профиль крови цыплят-бройлеров | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
53.pdf | 170,54 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.