Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1058
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лимнская, В.Б. | - |
dc.contributor.author | Буянкин, В.И. | - |
dc.contributor.author | Булеков, Т.А | - |
dc.contributor.author | Курмангазиев, Р.С | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T11:10:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T11:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1058 | - |
dc.description.abstract | Подчеркивается особенно тесная взаимосвязь развития основных отраслей сельского хозяйства – животноводства и кормопроизводства в зоне каштановых почв. Обобщены собственные результаты исследований ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция» за 2016-2018 гг. подчеркивается важнейшая роль многолетних трав. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | журнал кксон | ru |
dc.subject | многолетние травы | ru |
dc.subject | житняк | ru |
dc.subject | щелевание | ru |
dc.subject | сено | ru |
dc.subject | кормовые культуры | ru |
dc.title | Эффективность щелевания и азотной подкормки на старовозрастных посевах многолетних трав в условиях Западного Казахстана | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 402,37 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.