Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1059
Название: | Изменение показателей темно-каштановых почв в зависимости от сроков их использования в зерно-паровых севооборотах |
Авторы: | Назарова, А.Ж. |
Ключевые слова: | рк научный журнал периодическое издание отечественное издание журнал кксон почвоведение темно-каштановые почвы севообороты |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Наука и образования №3 |
Краткий осмотр (реферат): | Состояние почвенного покрова, уровень плодородия почв во многом определяют продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур, уровень развития агропромышленного комплекса. Современные почвы претерпевают значительные изменения в процессе освоения и использования в сельскохозяйственном производстве. Продовольственная безопасность Республики Казахстан в значительной степени определяется качественным состоянием сельскохозяйственных угодий, которое, в свою очередь, зависит от антропогенной нагрузки. Как избыточное, так и недостаточное вложение энергетических субсидий в агроэкосистему может привести к возникновению негативных последствий агрономического и экологического плана. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1059 |
ISSN: | 2305-9397. |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 233,13 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.