Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1069
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косилов, В.И | - |
dc.contributor.author | Иргашев, Т.А. | - |
dc.contributor.author | Миронова, В.И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T05:44:20Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T05:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1069 | - |
dc.description.abstract | Целью исследования являлось определение эффективности использования пробиотиков нового поколения Ветом 1.2 и Энзимспорин в составе рациона гусей родительского стада линдовской породы. Установлено, что включение в состав рациона гусей родительского стада пробиотиков Ветом 1.2 и Энзимспорин способствовало повышению сохранности, интенсивности роста, живой массы и яйценоскости. При этом сохранность поголовья гусей в опытных группах в целом за период продуктивности была выше, чем в контроле, на 1,25–3,75%. Наиболее высокими показателями живой массы характеризовались гуси, в состав рациона которых включали пробиотик Ветом 1.2 в дозе 1,5 кг на 1 т комбикорма. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | птицеводство | ru |
dc.subject | гуси | ru |
dc.subject | линдовская порода гусей | ru |
dc.subject | энзимспорин | ru |
dc.subject | яйценоскость | ru |
dc.title | Продуктивные качества овец породы финской ландрас и их помесей с памирской тонкорунной [Текст] | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 252,36 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.