Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1079
Название: | Экономическая эффективность выращивания сеголеток и двухлеток судака в прудовых хозяйствах юга Казахстана [Текст] / |
Авторы: | Бадрызлова, Н.С. Койшыбева, С.К. Асылбекова, С.Ж. |
Ключевые слова: | рк научный журнал периодическое издание отечественное издание аквакультура судак сеголетки карп белый амур белый толстолобик рыбное хозяйство |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Наука и образование №3 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье приведены расчеты и анализ экономической эффективности выращивания сеголеток судака в прудах при зарыблении подрощенной молодью судака, в аппаратах Амур и в садках из мельничного сита; при одинаковых плотностях посадки и различным возрастным составом поликультуры, сформированной из молоди и годовиков карпа, годовиков белого амура и белого толстолобика. Даны значения плотностей посадки рыб в поликультуре. Рассчитана стоимость рыбопосадочного материала рыб, удельные производственные затраты. Представлены данные по экономической эффективности выращивания сеголеток судака в одамбированных прудах с самотечным водоснабжением в поликультуре. Представлены показатели экономической эффективности выращивания двухлеток судака в прудах в поликультуре с карпом и белым амуром, данные по расчетам стоимости конечной продукции судака. Дан анализ представленных результатов. Выявлено, что наиболее рентабельным является выращивание сеголеток судака в одамбированных прудах, с самотечным водоснабжением составляет 96,36 %, при этом на рыбоводном хозяйстве имеются значительные резервы расширения производства |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1079 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
29.pdf | 221,56 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.