Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1123
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дусенов, М.К. | - |
dc.contributor.author | Кужекешева, С.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T11:51:34Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T11:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | В данной статье рассмотрены вредные факторы, действующие на операторов котельных установок и подкачивающих устройств. Приведены результаты аттестации рабочих мест на предприятии. Произведена интегральная оценка вредности условий труда, дающая возможность определять дифференцированное воздействие на работников всей совокупности рассмотренных вредных факторов. Отмечено, что интегральная оценка условий труда — необходимая процедура для анализа условий труда работников коммунальных предприятий, дополняющая результаты специальной оценки условий труда. Данная процедура помогает дать объективную оценку класса тяжести труда с учетом доли вредности каждого действующего неблагоприятного фактора по времени воздействия. Приведены данные сравнительного анализа методик установления классов условий труда при воздействии таких физических факторов, как микроклимат, шум, вибрация, освещение, а также психофизиологических факторов при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценки условий труда. Отражены разные подходы к нормированию перечисленных факторов при установлении класса условий труда на основании указанных методик. В зависимости от категории тяжести труда будут разработаны рекомендации по улучшению условий труда операторов подстанций для подкачки горячей воды. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука и образование №4 | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | охрана труда | ru |
dc.subject | производственный травматизм | ru |
dc.subject | охрана труда | ru |
dc.subject | аттестация рабочих мест | ru |
dc.subject | вредные условия труда | ru |
dc.title | Интегральная оценка условий труда работников коммунальных предприятий с учетом аттестации рабочих мест [Текст] | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи Стратегия развития диллирских центров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dus42018.pdf | 262,14 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.