Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1131
Название: | Биохимические показатели сыворотки крови укобыл, на пастбищах с различным ботаническим составом травостоя [Текст]Биохимические показатели сыворотки крови укобыл, на пастбищах с различным ботаническим составом травостоя [Текст] |
Авторы: | Жұмаева, А.К. Зинуллин, А.З. Тулебаев, Б.Т. |
Ключевые слова: | рк научный журнал отечественное издание периодическое издание журнал кксон коневодство сыворотка крови у кобыл |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Наука и образование №4 |
Краткий осмотр (реферат): | Проведённый биохимический анализ сыворотки крови кобыл казахской породы в Западно-Казахстанской области показал, что в сыворотке крови содержание общего белка и его альбуминовой фракции, а также содержание глюкозы варьировало в зависимости от пастбищных условий. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1131 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
humaeva42018.pdf | 248,45 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.