Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1181
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Babaliev, S. | - |
dc.contributor.author | Alikhanov, K. | - |
dc.contributor.author | Taipova, A. | - |
dc.contributor.author | Orazaliev, D. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T10:52:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T10:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1181 | - |
dc.description.abstract | It has been studied for about the state of general physiological parameters of the blood of the brothels who received dietary supplements and «Ceobenth» and «Tseoshun» Getting e Chakanayskih based on zeolites, Akzhar bentonites and Koksu schungites.В статье предлагается использование двух формул кормовых добавок - «Сеобент» и «Цеошун» - полученных на основе природных минералов - цеолитов Чаканай и бензонитов Акжара и коксусовых шунгитов и их влияния на гематологические показатели крови цыплят-бройлеров считается. Установлено, что введение 4% в вес смешанного корма в рацион цыплят способствует повышению устойчивости цыплят и фагоцитарной функции крови. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Science and education №1 | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | кормление птиц | ru |
dc.subject | смешанные корма | ru |
dc.subject | птицеводство | ru |
dc.subject | минеральные бодавки | ru |
dc.title | OF CHICKEN WHO RECEIVED FEED ADDITIVES ON THE BASIS OF CHANCANAY ZEOLITES OF AKJAR BENTONITES AND KOKSUIC SHUNGYTS [Text] | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | 42,74 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.