Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1211
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тулегенов, К. К | - |
dc.contributor.author | Садыкова, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Жиналиев, А. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T06:14:53Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T06:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1211 | - |
dc.description.abstract | В данный момент Казахстан планирует активно развивать энергетическую отрасль. Основное внимание в будущих проектах уделяется альтернативным источникам энергии. На данный на их долю приходится всего лишь 0,98% от общего производства энергии в стране и составила 928 млн кВт•ч. К 2020 году планируется увеличить долю ВИЭ в производстве энергии до 3%, к 2030 до 10% и до 42% к 2050 году. В данный момент экономически выгодные для промышленного использования гидроэнергоресурсы Казахстана составляют 27 млрд кВт•ч, энергии солнца – 3,9-5,4 млрд кВт•ч, энергии ветра - 0,82 кВт•ч. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука и образование №1 | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | энергетика | ru |
dc.subject | возобновляемые источники энергии | ru |
dc.subject | гидроэнергоресурсы | ru |
dc.subject | энергия ветра | ru |
dc.subject | энергия солнца | ru |
dc.subject | альтернативные источники энергии | ru |
dc.title | Перспективные направления развития "зеленой" экономики в Республике Казахстан [Текст] | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи Стратегия развития диллирских центров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
46.pdf | 62,83 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.