Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1533
Название: | Изучение эффективности протравителей семян |
Другие названия: | "Роль молодежи в развитии науки и инновации в ХХІ веке" в рамках программы "Рухани жаңғыру", посвящ. 20-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны "Ел жүрегі - Астана" и 55-летию Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана: мат. третьей респ. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов |
Авторы: | Федоров, А. А. Мухомедьярова, А. С. Габдулов, М. А. Махсотов, Г. Г. |
Ключевые слова: | рк конференции отечественное издание республиканская конференция защита растений яровая пшеница протравливание семян |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | ЗКАТУ им. Жангир хана |
Краткий осмотр (реферат): | Защита растений от вредных организмов является одним из главных направлений повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их качества. Протравливание семян- это один необходимых и наиболее эффективных приемов защиты растений. В настоящее время в Казахстане предлагаются большое разнообразие протравителей. При выборе того или иного протравителя необходимо учитывать их эффективность для фактического почвенно-климатического региона. В данной статье представлены результаты исследования влияние протравливания семян на рост, развитие и урожайность яровой пшеницы. Представлен анализ имеющейся литературы по данной теме. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1533 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
237-241.pdf | 519,98 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.