Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1575
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абылхаиров, А. М. | - |
dc.contributor.author | Оверченко, Г. И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T10:09:49Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T10:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1575 | - |
dc.description.abstract | В настоящей статье представлены результаты исследования факторов, определяющих долговечность шин. Рассматртваются стратегии восстановления работоспособности и использование износа протектора в качестве диагностического параметра. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | конференции | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | республиканская конференция | ru |
dc.subject | автомобильные шины | ru |
dc.subject | протектор шин | ru |
dc.subject | износ шин | ru |
dc.title | Разработка стратегии поддержания работоспосности автомобилей на основе информации о износе протектора шин | ru |
dc.title.alternative | "Роль молодежи в развитии науки и инновации в ХХІ веке" в рамках программы "Рухани жаңғыру", посвящ. 20-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны "Ел жүрегі - Астана" и 55-летию Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана: мат. третьей респ. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
503-507.pdf | 599,43 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.