Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1608
Название: | Применение эхолотов на рыбохозяйственных водоемах Казахстана |
Авторы: | Тулеуов, А.М. Ким, А.И. |
Ключевые слова: | рк научный журнал периодическое издание отечественное издание журнал кксон рыбные ресурсы эхолот сетный лов рыбное хозяйство |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Ғылым және білім №3 |
Краткий осмотр (реферат): | Ежегодная оценка промысловых запасов рыб в водоемах имеет важное рыбохозяйственное значение. На основе данной оценки определяется величина рекомендуемого допустимого улова. Это позволяет вести промысел без подрыва рыбных запасов. В 2019 г. проведены эхолотные ис-следования по определению численности рыб. Работами охвачены река Урал в ЗКО, озеро Балхаш, Капшагайское водохранилище, озеро Алаколь. На р.Урал в ЗКО, исследования проведены на станциях 1, 3, 5, 8, 11. На озере Балхаш. использовался эхолот Humminbird Helix 7. Он установлен на научно-исследовательском судне «Профессор Н. Амиргалиев». Всего проведено 15 сканирований. На Капшагайском водохранилище использовался эхолот Humminbird Helix 5. Датчик эхолота крепился с помощью штангового фиксатора. Маршруты эхолокации проходили с северного и южного берега. Всего проведено 18 сканирований. На озере Алаколь маршруты эхо-локации проходили от северо-западного берега до острова Каменный. Всего проведено 12 сканирований. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1608 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
116-122.pdf | 1,33 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.