Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1751
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Semenov, V. G. | - |
dc.contributor.author | Baimukanov, D. A. | - |
dc.contributor.author | Kosyaev, N. I. | - |
dc.contributor.author | Alentayev, A. S. | - |
dc.contributor.author | Nikitin, D. A. | - |
dc.contributor.author | Aubakirov, A. A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T06:35:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T06:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1991-3494 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1751 | - |
dc.description.abstract | For the first time, the influence of the biological stimulators of the new generation, polystim and PV-1, on the growth and development of calves under the conditions of traditional growth technology and in premises of lighter type of the adaptive technology (individual houses and pavilions on the open area) and on the quality of young stock meat has been studied. The possibility of activating the adaptive processes and increasing the resistance of the organism of such animals under the influence of these biostimulators to low temperatures of the habitat for protein-carbohydrate-vitamin metabolism, the function of the hematopoietic organs and the buffer system is established. The tested preparations activated the growth and development of calves, reduced the incidence of respiratory organs and gastrointestinal tract. Впервые исследовано влияние биостимуляторов нового поколения Полистим и ПВ-1 на рост и развитие телят в условиях традиционной технологии выращивания и в помещениях более легкого типа адаптивной технологии (индивидуальные дома и павильоны на открытой площадке) и на качество мяса молодняка. Установлена возможность активирования адаптационных процессов и повышения устойчивости организма таких животных под действием этих биостимуляторов к низким температурам среды обитания для белково-углеводно-витаминного обмена, функции кроветворных органов и буферной системы. Испытанные препараты активировали рост и развитие телят, снизили поражение органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | импакт-фактор 2019 | ru |
dc.subject | томсон | ru |
dc.subject | кларивате аналитикс | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | зарубежное авторы | ru |
dc.subject | выращивание телят | ru |
dc.subject | мясо молодняка | ru |
dc.subject | биостимуляторы | ru |
dc.title | ACTIVATION OF ADAPTOGENESIS AND BIORESOURCE POTENTIAL OF CALVES UNDER THE CONDITIONS OF TRADITIONAL AND ADAPTIVE TECHNOLOGIES | ru |
dc.title.alternative | BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. - 2019 | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Алентаев иф-19.pdf | 403,28 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.