Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1806
Название: | Показатели темно-каштановых почв при биологизированных технологиях возделывания сафлора |
Авторы: | Насиев, Б. Н. Нагиева, А. Г. Жылқыбай, А. М. |
Ключевые слова: | научный журнал отечественное издание периодическое издание журнал кксон масличные культуры сафлор темно-каштановые почвы |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. |
Краткий осмотр (реферат): | В развитых странах получили распространение идея экологического агропроизводства, замкнутого цикла и безотходные технологии производства. При этом эффект от производства и потребления экологической сельскохозяйственной продукции определяется нанесением наименьшего вреда окружающей среде, ростом конкурентоспособности продукции, получением дополнительной прибыли от повышения цен на более качественную продукцию. В основе производства органически безопасной продукции лежит принцип биологизации, основанный на широком применении биологических препаратов, высокой доле бобовых (источники азота) отказе от химических средств защиты растений, трансгенных растений и ГМО. Интенсификация сельского хозяйства, основанная на применении минеральных удобрений, химических средств защиты растений, порождает массу проблем. Подчинение севооборотов не научно-биологической, а экономической целесообразности, нарастание загрязнений окружающей среды, оскуднение биоразнообразия, почвоутомление и деградация почв - вот неполный список последствий, с которыми столкнулись очень многие страны мира. Усугубляют эти проблемы глобальные климатические изменения. Происходит резкое увеличение числа вредных объектов - мигрантов из других континентов и зон, на полях появляются новые, ранее не присутствующие вредители, сорняки, болезни. Из-за масштабов применения химических пестицидов происходит формирование резистентности вредных объектов к химическим действующим веществам. С каждым годом становится все более ясным, что многие проблемы можно устранить только с помощью микробиологических препаратов и биоорганических удобрений. В результате проведенных исследований получены научные данные по изучению влияний биологизированных технологии возделывания сафлора на показатели темно-каштановых почв 1 сухо-степной зоны Западно-Казахстанской области. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1806 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
51-57.pdf | 946,82 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.