Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1918
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasiyev, B. N. | - |
dc.contributor.author | Yesenguzhina, A. N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T12:24:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T12:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2226-6070 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1918 | - |
dc.description.abstract | Field experiments to study the biologized technology of safflower cultivationwere carried out in the spring and summer periods in the dry steppe zone of Western Kazakhstan. In the course of the research, traditional technology and technology with the use of biologic drugs and biofertilizers were studied. The area of the plots is 50 m 2, the repetition is three times, the location of the plots is random. The results of scientific research have shown that under the conditions of 2020, the highest oil collection of 2.29 c / ha was obtained with the combined use of the biological product Biodux, biofungicide Orgamica S and biofertilizers Organit N, Organit P (biologized technology) byseed treatment and treatment during the growing season. The use of traditional technology along with biological yield reduces theoil yield by 0.57 c / ha or by 33.13%. As a result of comparative studies of safflower oil content, an increase in oil content up to 30.0% was revealed when using biologized technology. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | intellect, idea, innovation - 2021(Костанай) | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | растениеводство | ru |
dc.subject | safflowe | ru |
dc.subject | biologized technology | ru |
dc.subject | growth and development | ru |
dc.subject | productivity | ru |
dc.subject | oil content | ru |
dc.subject | сафлор | ru |
dc.subject | биологизированная технология | ru |
dc.subject | рост и развитие | ru |
dc.subject | урожайность | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.title | Formation of agricultural landscapes of saflor (Carthamus tinctorius) in the system of biologized crop | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Насиев 18555 Стр.35-39.pdf | 378,32 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.