Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1940
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alzhanuly, B. | - |
dc.contributor.author | Mukhatayev, Z. Y. | - |
dc.contributor.author | Botbayev, D. M. | - |
dc.contributor.author | Ashirbekov, Y. | - |
dc.contributor.author | Katkenov, N. D. | - |
dc.contributor.author | Dzhaynakbaev, N. T. | - |
dc.contributor.author | Sharipov, K. O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T11:44:50Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T11:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | e1857-965 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1940 | - |
dc.description.abstract | The discovery and use of CRISPR/Cas9 technology have enabled researchers throughout the globe to continuously edit genomes for the benefit of science and medicine. Diabetes type I is one field of medicine where CRISPR/Cas9 has a strong potential for cell therapy development. The long-lasting paucity of healthy cells for clinical transplantation into diabetic patients has led to the search of new methods for producing β-cells from other human cell types. Embryonic stem cells are being studied worldwide as one most promising solution of this need. AIM: The aim of the study is to check the feasibility of modulating human insulin transcription using CRISPR/Cas9-based synthetic transcription regulation factors. METHODS: A new approach for creating potential therapeutic donor cells with enhanced and suppressed insulin production based on one of the latest achievements of human genome editing was developed. RESULTS: Both synthetic transcription activator (VP64) and transcription repressor (KRAB) proteins were shown to function adequately well as a part of the whole CRISPR/Cas9-based system. CONCLUSION: We claim that our results have a lot to offer and can bring light to many studies where numerous laboratories are struggling on to treat this disease. Целью исследования является проверка возможности модуляции транскрипции человеческого инсулина с помощью синтетических факторов регуляции транскрипции на основе CRISPR / Cas9. МЕТОДЫ. Был разработан новый подход к созданию потенциальных терапевтических донорских клеток с повышенной и подавленной выработкой инсулина, основанный на одном из последних достижений редактирования генома человека. РЕЗУЛЬТАТЫ: Было показано, что белки синтетического активатора транскрипции (VP64) и репрессора транскрипции (KRAB) адекватно хорошо функционируют как часть всей системы на основе CRISPR / Cas9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мы утверждаем, что наши результаты могут многое предложить и могут пролить свет на многие исследования, в которых многочисленные лаборатории пытаются лечить это заболевание. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Macedonian Journal of Medical Sciences. - 2021. | ru |
dc.subject | импакт-фактор 2021 | ru |
dc.subject | дальнее зарубежье | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | медицина | ru |
dc.subject | сахарный диабет | ru |
dc.subject | инсулин | ru |
dc.subject | лечение заболевания | ru |
dc.subject | скопус | ru |
dc.title | Modulation of insulin gene expression with crispr/cas9-based transcription factors | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
каткенов иф-21.pdf | 808,37 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.