Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2043
Название: | Дешифрирование агроландшафтов на основе геоинформационных технологий |
Авторы: | Болатбекова, А. Т. |
Ключевые слова: | агроландшафт дешифрирование |
Дата публикации: | 12-Апр-2021 |
Издательство: | Мы - будущее Казахстана: мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 30-летию независимости Республики Казахстан |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлены результаты исследования на основе современной геоинформационной системы к оценке агроландшафтов. В качестве объекта исследования взят Таскалинский район Западно-Казахстанской области. Работа была проведена в распространенной навигационной программе SAS Planet и геоинформационной системе Global Mapper. Применение новых технологий, использующих геоинформационные системы (ГИС) для создания комплекса тематических электронных карт, дает возможность получить целостное графическое описание агроландшафтов и протекающих в них природных и антропогенных процессов. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2043 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
99-102.pdf | 380,25 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.