Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/220
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gumarova, Zh. M. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T04:47:15Z | - |
dc.date.available | 2016-02-10T04:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | The research on improving crop yields and increasing isolation cycle of matter and energy in agro-ecosystems based on natural reproduction of soil fertility through the use elements of biological function as a mulch of straw, manure compost humus showed the best conditions and increased soil biological activity | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | biologization | ru |
dc.subject | natural reproduction | ru |
dc.subject | soil fertility | ru |
dc.subject | humification. | ru |
dc.subject | почвоведение | ru |
dc.subject | навозный компост | ru |
dc.subject | гумусообразование | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.title | IMPACT OF BILOGIZATION ELEMENTS ON PRODUCTIVITY OF DARK CHESTNUT SOIL IN THE CONDITIONS OF DRY STEPPE ZONE | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
586 Gumarova.pdf | 273,88 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.