Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2226
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rudik, F. Ya. | - |
dc.contributor.author | Morgunova, N. L. | - |
dc.contributor.author | Semilet, N. A. | - |
dc.contributor.author | Tuliyeva, M. S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T12:34:15Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T12:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2226 | - |
dc.description.abstract | The theoretical study made it possible to define the main correlation dependences affecting the efficiency of grain preparation for milling. Experimental studies allowed improving the technology of grain softening and washing. Design and operating parameters of ultrasonic facility and technology ensuring high degree of grain cleaning and moistening were studied and structured, namely: ultrasound frequency – 18 kHz; process temperature – 30-40 °C; processing time – 30-40 s; intensity of ultrasonic waves – 1 W/cm2.Теоретическое исследование позволило определить основные корреляционные зависимости влияет на эффективность подготовки зерна к помолу. Экспериментальные исследования позволили улучшить технология размягчения и промывки зерна. Конструкция и рабочие параметры ьтразвукового Изучено устройство и технология, обеспечивающие высокую степень очистки и увлажнения зерна. структурированные, а именно: частота ультразвука – 18 кГц; температура процесса – 30-40 °С; обработка время – 30-40 с; интенсивность ультразвуковых волн – 1 Вт/см2. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Conference on Innovations in Agricultural and Rural development (18–19 April 2019). | ru |
dc.subject | импакт-фактор 2019 | ru |
dc.subject | скопус | ru |
dc.subject | конференции | ru |
dc.subject | зарубежные авторы | ru |
dc.subject | обработка зерна | ru |
dc.subject | помол зерна | ru |
dc.title | Improvement of grain processing via ultrasonic treatment | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тулиева иф-19.pdf | 597,89 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.