Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2591
Название: | Очистка природной воды мембранным методом на основе природных техногенных ресурсов Западного Казахстана |
Авторы: | Уразова, С. С. |
Ключевые слова: | научный журнал конференции отечественное издание очистка воды зко биофильтры мембранный способ |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Ғылым, зерттеулер, білім беру: даму үрдістері: ХХІІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары=Science, research, education: development trends: The materials of the XXIII international scientific and practical conf. =Наука, исследования, образование: тенденции развития: мат. ХХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Уральск, 14 апреля 2023 г.) / ЗКАТУ им. Жангир хана // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 2 (71) : прил. к журналу № 2. |
Краткий осмотр (реферат): | Приведен метод, применения мембранного способа очистки воды, основным источником для фильтра природной воды из загрязненных водных ресурсов Западного Казахстана является применение (керамзита) керамдора, через пористый слой. Из предшествующих научных исследований, связанный с фильтрованием загрязненных вод через пористый слой основанный на проведенных научно-литературных обзоров. В этой статье проведен сравнительный анализ технологических процессов получения как природных, так и искусственных заполнителей с их физическими и механическими свойствами. Создание нового заполнителя в качестве фильтрующего материала, с применением (керамзита) керамдора, нацеленное на улучшение фильтрующих свойств для очистки техногенных вод Западного Казахстана. Используемый компонент, полученный из глинистого материала местного сырья Западного региона (ЗКО) - является керамдор. В ходе проведенного исследования проявлены следующие особые примечательные явления развитие абсолютной и относительной плотности и механической прочности, опаленного вида глинистого сырья (керамдора), который производился в промежутке между температурами 900 и 1000 0С, в ходе которого выяснилось, что данный материал обладает высокими фильтрационными характеристиками. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2591 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НиО 2023 №2-2 (71)_548-555.pdf | 1,78 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.