Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2592
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уразова, А. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T06:05:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T06:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2592 | - |
dc.description.abstract | Природным сорбентам и фильтрационным материалам уделялось и продолжает уделяться большое внимание. Это касается как изучения их свойств, так и применения в различных отраслях промышленности, в качестве сорбентов в процессах очистки сточных и подземных вод. Особый интерес, связанный с физико-химическими свойствами, составом и областью применения представляют природные кремнеземы (опока и диатомит). | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым, зерттеулер, білім беру: даму үрдістері: ХХІІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары=Science, research, education: development trends: The materials of the XXIII international scientific and practical conf. =Наука, исследования, образование: тенденции развития: мат. ХХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Уральск, 14 апреля 2023 г.) / ЗКАТУ им. Жангир хана // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 2 (71) : прил. к журналу № 2. | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | конференции | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | строительные материалы | ru |
dc.subject | зко | ru |
dc.subject | опоки | ru |
dc.subject | природные сорбенты | ru |
dc.subject | кремнистые породы | ru |
dc.title | Анализ сорбционных свойств кремнистой породы ЗКО опоки | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НиО 2023 №2-2 (71)_555-562.pdf | 1,99 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.