Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/285
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турганбаев, Т.А. | - |
dc.contributor.author | Досбатырова, С.К. | - |
dc.contributor.author | Байбулатова, А.Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T09:16:24Z | - |
dc.date.available | 2016-02-11T09:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | В статье дан анализ за 2014 год по применению микроудобрений под ячмень в различные сроки на темно-каштановых почвах в условиях сухостепной зоны Приуралья. Выявлено положительное влияние подкормок микроудобрением «Наномикс-зерновые» на фоне азотно-фосфорных удобрений в фазу колошения на урожайность и качество зерна ячменя. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | ячмень | ru |
dc.subject | микроудобрение | ru |
dc.subject | подкормка | ru |
dc.subject | урожайность | ru |
dc.subject | качество зерна | ru |
dc.title | ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЯ НА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПРИУРАЛЬЯ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
tyrganbaev.pdf | 97,53 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.