Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3047
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ниязбекова, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T12:27:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T12:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2325-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3047 | - |
dc.description.abstract | Чинарев - Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласынан солтүстік-шығыста 40 км жерде орналасқан мұнай-газ конденсаты кен орны. Өнімділіктің екі қатқабаты анықталған: төменгі-ортаңғы девонның газды-конденсатты қатқабатында (4830-5180 м) екі жатын (би және афонит жатындары) және жоғарғы турненің қатқабатында (4275-4400 м) бір газ-мұнай жатыны. Ортаңғы девон жатыны оңтүстік қанаты ендікке жұық бағыттағы жарылыммен тілінген пликативтік-тектоникалық брахипішінді құрылымды түзуші би жене афонин ен онаты шөгінділерімен байланысқан. Жатындар солтүстігінен құрылымдық тұйықталу арқылы қалқаланған. Жинауыштар сазды таужыныстармен кезектесе қабаттасқан әктастардан, доломиттерден (органогендік, органогендік-детриттік, кейде биогермдік) құралған. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2019. - № 2 (55). - Б. 306-310 | ru |
dc.subject | ғылыми журнал | ru |
dc.subject | отандық басылым | ru |
dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
dc.subject | химиялық технология | ru |
dc.subject | коррозия | ru |
dc.subject | потенциостат | ru |
dc.subject | күкіртсутек | ru |
dc.title | Чинарев кен орнының қабат суларының химиялық құрамы мен физикалық көрсеткіштерін анықтау | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6082.pdf | 380,5 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.