Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3061
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сакуова, К. К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T07:06:59Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T07:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2325-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3061 | - |
dc.description.abstract | Бұл мақалада GP 1050 және Камбора 23 гибридтерінің қандай із арқылы таралғаны және шошқалардың биологиялық сипаттамасы, аналық пен аталық гибридтің көбею қабілеттілігі, aнaлық іздeрінің көп төлдегіштігі, торай саны, сүттілігінің жоғaрылығы мeн торaйлaрдың aмaн caқтaлуының aртықшылығы, дeнe бітімінің тығыздығы мeн тұрқының ұзындығы, қандай ізбен шағылыстырылу арқылы шығарылғаны туралы мәліметтер келтірілген. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | GP 1050 және камбора 23 гибридтерінің сипаттамасы | ru |
dc.subject | қр | ru |
dc.subject | БҚАТУ | ru |
dc.subject | отандық басылым | ru |
dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
dc.subject | ғылыми журнал | ru |
dc.subject | будандастыру | ru |
dc.subject | шағылыстыру | ru |
dc.subject | кросс | ru |
dc.title | GP 1050 және камбора 23 гибридтерінің сипаттамасы | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6095.pdf | 539,64 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.