Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3062
Название: | GP 1050 және камбора 23 гибридтерінің аталық қабандарының көбею қабілеттілігі |
Авторы: | Тулебаев, Б. Т. |
Ключевые слова: | қр БҚАТУ отандық басылым мерзімдік басылым ғылыми журнал будандастыру шағылыстыру кросс |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2016. - № 3(44). - Б. 35-39 |
Краткий осмотр (реферат): | Бұл мақалада Ақтөбе облысы Алға ауданындағы«Парижская Коммуна-ХХI» Бестамақ мал шаруашылық кешенінің ландрас, дюрок және ірі ақ тұқымдарды будандастыру арқылы алынған GP 1050 және Камбора 23 гибридтерінің аталық қабандары мен мегежіндердің көбею қабілеттері келтірілген. Зерттеу нысаны ретінде GP 1050 және Камбора 23 гибридтерінің аталық қабандарының ұрығының сандық және сапалық көрсеткіштері (шәуеттің көлемі, шәуеттегі ұрықтың шоғырлануы және жалпы саны, ұрықтардың қозғалғыштығы), GP 1050 және Камбора 23 гибридтерінің ұрығымен мегежіндерді қолдан ұрықтандырудың нәтижелігі, GP 1050 және Камбора 23 гибридтері қабандарының ұрықтарымен ұрықтандырылған мегежіндердің УЗИ нәтижесінің көрсеткіштері келтірілген. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3062 |
ISSN: | 2325-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6096.pdf | 584,39 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.