Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3281
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабаева, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T12:19:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T12:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3281 | - |
dc.description.abstract | Мақалада құнарлығы және агрофизикалық көрсеткіштері төмен, тастанды жерлерді көпжылдық шөптерді егу арқылы игеру кезінде алынған мәліметтер келтірілген. Топырақта органикалық заттың жиналуы бойынша жоңышқа егістігі және жоңышқа мен астық тұқымдастардан құрылған үш құрамдас шөп қоспалары жоғарғы көрсеткіштерге ие болды. Гумус мөлшерінің өзгеруі бойынша тәжірибенің барлық варианттарында, әсіресе екінші жылы осы көрсеткіштің артуы байқалды | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование.- 2011. - № 2. - С. 14-18 | ru |
dc.subject | бқо | ru |
dc.subject | бқату | ru |
dc.subject | ҚР | ru |
dc.subject | ғылым | ru |
dc.subject | топырақтану | ru |
dc.subject | қаратопырақ | ru |
dc.subject | топырақ құнарлығы | ru |
dc.title | Көпжылдық бұршақ және астық тұқымдас шөптердің топырақ құнарлылығына әсері | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6197.pdf | 4,05 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.