Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3299
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мурзабаев, К. Е. | - |
dc.contributor.author | Ертлеуова, Б. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T07:34:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T07:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3299 | - |
dc.description.abstract | Малдан төлдің кем алынуына ең басты себеп, олардың жыныс мүшелеріндегі түрлі патологиялардан көбею қызметінің тежелуі десек, шу түсуінің кешеуілдеуі осыларға негіз болады. Шу түсуінің кешеуілдеуіне малдың буаздық кезеңіндегі күтімі мен азықтандырылуындағы кемшіліктер себепші болады. Осы орайда, тәжірибе жүзінде қолданған амнистрон препаратының тиімділігі анықталды. Амнистрон препаратының емдеу тиімділігі 100 %-ды құрады. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование. - 2011. - № 2. - С. 111-114. | ru |
dc.subject | бқо | ru |
dc.subject | бқату | ru |
dc.subject | ҚР | ru |
dc.subject | ғылым | ru |
dc.subject | мал дәрігерлігі | ru |
dc.subject | сиыр аурулары | ru |
dc.subject | амнистрон препараты | ru |
dc.title | "Мақсат" ЖШС-дегі сиырлардың шуы түспей қалуына амнистрон препаратын қолданудың емдік тиімділігі | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6210.pdf | 4,04 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.