Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/330
Название: | STUDY OF GRAZING INFLUENCES ON PASTURES VEGETATION CONDITION |
Авторы: | Nasiyev, B.N. Zhanatalapov, N.Zh. Bekkaliyev, A.K. |
Ключевые слова: | Pastures monitoring browsing floristic structure soil cover efficiency |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана |
Краткий осмотр (реферат): | The researches established the expediency of moderated (65-75% browsing) use of pastures, the change of floristic structure and efficiency, deterioration of agrochemical and agro physical indicators on pastures soil cover at the intensive use of pastures. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/330 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
459Nasiev.pdf | 240,3 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.