Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/332
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турганбаев, Т.А. | - |
dc.contributor.author | Байбулатова, А.Ж. | - |
dc.contributor.author | Досбатырова, С.К. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T04:51:42Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T04:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/332 | - |
dc.description.abstract | В статье дан анализ за 2014 год по применению минеральных удобрений под озимую пшеницу на темно-каштановых почвах в условиях сухостепной зоны Приуралья. Выявлено положительное влияние подкормок микроудобрением «Наномикс-зерновые» на фоне аммофоса при использовании в различные сроки на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | озимая пшеница | ru |
dc.subject | микроудобрение | ru |
dc.subject | подкормка | ru |
dc.subject | урожайность | ru |
dc.subject | качество зерна | ru |
dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
461Turganbaev.pdf | 224,48 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.