Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3341
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Браун, Э. Э. | - |
dc.contributor.author | Чекалин, С. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T12:13:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T12:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3341 | - |
dc.description.abstract | Выявлено, что уровень засоренности посевов яровых культур по минимальным и нулевым технологиям возделывания после трав во многом зависит от особенностей формирования ценотического состава агрофитоценоза на выводном поле севооборота. Меньшая засоренность посевов после люцерны и многовидовой (поликомпонентной) травосмеси позволяет в дальнейшем здесь значительно снизить химическую нагрузку в борьбе с сорняками и лучше реализовать эффект от применения энергосберегающих технологий. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование. - 2011. - № 4 (25). - С. 7-11. | ru |
dc.subject | зко | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.subject | наука | ru |
dc.subject | РК | ru |
dc.subject | агрономия | ru |
dc.subject | яровые культуры | ru |
dc.subject | засоренность посевов | ru |
dc.subject | люцерна | ru |
dc.title | Фитоценотическая значимость многолетних трав в подавлении сорной растительности на выводном поле севооборота | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6253.pdf | 3,66 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.