Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3388
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каримов, К. Б. | - |
dc.contributor.author | Умурзакова, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Аюпов, Е. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T06:54:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T06:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3388 | - |
dc.description.abstract | В статье показаны результаты исследований подвоев и сорто–подвойных комбинаций яблони. Одним из ключевых критериев для подвоев яблони является их продуктивность, которая определяется количеством и качеством отводков на единицу площади. Тип подвоя оказывает значительное воздействие на процесс окоренения. ОБ 3-4 по окореняемости отводков превосходят контрольный подвой на 1 балл. Отводки подвоев СА-1, СА-1, Отб 1 Буз.бор Отб 3 Буз.бор, 18-7, СПС-7, ОБ 3-7-К, 57-225 имели окоренение 2 балла среди изучаемых подвоев и практически имели слабое разветвление. Рост побегов окореняемых отводков происходил непрерывно. Исследования показали, что отводки подвоя СА-2, отб 1 Буз.бор, К-2, АРМ-18, ОБ 3-4 демонстрируют наивысшую способность к образованию корней и низкая у подвоев Парадизка Сердюкова и СПС-7. Полученные результаты показали, что окулировка оказала существенное влияние на сохранность однолетних саженцев. Так, у сорта Аэлита к концу вегетации при окулировке на подвое 62-396 отмечено сохранность саженцев на 100 %, а на сортах Народное и Беркутовское сохранность окулировок показало, соответственное 53 и 63% и эти показатели, были самыми наименьшими по подвоям и сортам в опыте. По окулировке сортов Народное и Беркутовское подвой ОБ 3- 4 оказался самый лучшим по сохранности однолетних саженцев | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 3-2 (76).- С. 73-84 | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | яблони | ru |
dc.subject | журнал кокснво | ru |
dc.subject | зко | ru |
dc.subject | подвой | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.subject | наука | ru |
dc.title | Хозяйственно-биологическая оценка клоновых подвоев и сорто-подвойных комбинаций яблони в условиях Западно-Казахстанской области | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6295.pdf | 524,03 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.