Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3391
Название: | Питательность и витаминный состав стартового корма для перепелов |
Авторы: | Жанабаева, Д. К. Паритова, А. Е. Султанаева, Л. З. Нургалиев, Б. Е. |
Ключевые слова: | зко ЗКАТУ наука РК перепела старт корм протеин витамин рацион кормление птиц журнал кокснво птицеводство кормление перепелов |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 3-2 (76). - С. 150-159 |
Краткий осмотр (реферат): | В данной статье опубликованы результаты исследования питательной ценности и витаминного состава стартового корма для перепелов. Целью этого исследования было определение показателей химического и витаминного состава стартового экструдированного корма для перепел, разработанного в КАТИУ им.С.Сейфуллина. Объект исследования - образцы разработанного стартового корма для перепелов. Определение химического состава разработанного опытного корма проводили в лаборатории «Анализ корма и молока» КазАТИУ им.С.Сейфуллина. Содержание витаминов группы В: В6, В2, В1, В5, В3 и витамина С определяли по ГОСТ 31483-2012, а содержание витамина Е определяли по ГОСТ Р 54634-2011. По проведенным результатам исследования химического состава корма получены следующие показатели, как сырой протеин, сырая клетчатка, жир, зола, крахмал. Высокое содержание сухого вещества (91,7%), что может быть полезно для роста молодых перепелов. В коммерческом корме имеет наименьшее содержание сухого вещества (89,6%). Содержания сырого протеина (27,6%). В корме Хозяйстве 1 (23%), меньше на 4,6%. По содержанию жира в разработанном корме показатель составил (7,1%). В коммерческие корма содержат меньше жира, что составило от 6,1-6,9%. Наибольшее содержание клетчатки в коммерческом корме (4,07%) усложняют переваривание других питательных веществ корма. Так же, стоит обратить важное внимание на количества крахмала. Содержание крахмала в корме старт 26,1%, в коммерческом корме 32,17-33,13%. Показатель витамина B1 в корме составляет 0,052%, B6- 0,026%, B2-0,031%, B5-0,048% и B3-0,082%. Витамин С и витамин Е составили 0,632% и 18,75% соответственно. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3391 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6298.pdf | 575,34 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.