Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3396
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montaev, S. A. | - |
dc.contributor.author | Yessengeldi, A. K. | - |
dc.contributor.author | Gumarova, Zh. M. | - |
dc.contributor.author | Begaliyeva, R. S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T11:54:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T11:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3396 | - |
dc.description.abstract | Reducing the amount of fresh water necessitates the effective use of groundwater along with surface water. The use of mineral sorbents in the process of groundwater purification is environmentally and economically acceptable. For this reason, it is recommended to use mineral raw materials such as clays, activated carbon as a sorbent. Mineral sorbents are an effective means of removing various pollutants from water, including heavy metals, organic compounds and radioactive substances. This study examined the use of diatomite and montmorillonite as sorbents. They worked to improve the organoleptic characteristics of the groundwater of the Akkurai deposit, reducing the hardness and chloride content in the water. The physicochemical properties were determined using the methods of argentometry and iodometry. Comparative work was carried out with the results obtained by filtration on various sorbents. The results show that the thermomodified sorbent has a good adsorption capacity. These results show that mineral sorbents are an effective solution for groundwater purification and that the use of mineral sorbents in various compositions to increase the efficiency of groundwater purification in the future is one of the promising methods. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 3-2 (76). Ч. ІІ. - Р. 240-252 | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.subject | groundwater | ru |
dc.subject | sorbent | ru |
dc.subject | diatomite | ru |
dc.subject | gaize | ru |
dc.subject | organoleptic parameters | ru |
dc.subject | подземные воды | ru |
dc.subject | сорбенты | ru |
dc.subject | диатомита | ru |
dc.subject | монтмориллонит | ru |
dc.subject | минеральные сорбенты | ru |
dc.title | Mineral raw materials as sorbents in groundwater purification processes | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6303.pdf | 531,57 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.