Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3397
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баймишев, Х. Б. | - |
dc.contributor.author | Галымжанова, Д. Н. | - |
dc.contributor.author | Уразова, С. С. | - |
dc.contributor.author | Сахиев, Б. Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T12:03:57Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T12:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3397 | - |
dc.description.abstract | Мақалада, «Silica fume» конденсацияланған микрокремнеземының, алдын-ала кернелген қадалы іргетастарды өңдеу технологиясындағы модификацияланған бетонның қасиеттеріне әсерін зерттеу барысында алынған эксперименттік деректер берілген. Құрамында кремний бар қорытпаларды өндіру кезінде технологиялық пештерді газбен тазарту процесінде алынған техногендік шыққан "Silica fume" микрокремнеземін қолдану алдын ала кернелген қадаларды өндіру кезінде бетонда өзінің тиімділігін және өңделмеген Тауритті белсенді емес минералды қоспа ретінде қолдану мүмкіндігін көрсетілді. Сонымен, Тауритті енгізу нәтижелері көрсеткендей, портландцемент шығыны 20% - ға азайған кезде және Тауритті 5, 8 және 10% мөлшерінде бетонның құрамына енгізілген кезде бетон сапасына әсер етеді, бұл ретте 5 және 8% шығынмен өсімі 2-3%-дан аспайды, ал 10% шығынмен өсім 7%-ға дейін жетеді. 5, 8 және 10% мөлшеріндегі "Silica fume" микрокремнеземінің нәтижелері қалыпты-ылғалды қатайтуы бетонының беріктігіне оң әсер етеді, өсім 5-тен 12% - ға дейін жетеді. Сонымен, бетонның жылу-ылғалдылықпен өңделгендегі беріктігі 8 және 10% - дан жақсы нәтиже көрсетеді, беріктігі 3-тен 10% - ға дейін артады.Азаматтық және өнеркәсiптiк құрылыста, осы құрылымдар мен бұйымдарды кеңiнен пайдалану жан-жақтылығымен, жоғары техникалық-экономикалық көрсеткiштердi кеңiнен пайдаланумен және пайдалану сенiмдiлiгiмен түсiндiрiледi. Көп жағдайда құрылыстағы қадалық іргетастар көп қабатты ғимараттарды, құрылыстарды өндіруде және беріктігі төмен топырақтарда қолданылады, бұл ғимараттар мен құрылыстарға жүктемені төменгі берік топырақ қабатына сенімді сызықтық көшіруді қамтамасыз етеді. Осы уақытта, сондай-ақ одан кейінгі жылдары құрылыста қадалық іргетастарға сұраныстың одан әрі өсу үрдісі байқалады, және бұл ретте жетектеуші қадалар үшін үлкен басымдық сақталып отыр. Осыған байланысты, бетон құрылымын модификациялау және құрылымның құнын төмендету нарықтық экономиканың аса маңызды талаптарының бірі болып табылады. Сөйтіп мақалада қоспаларды енгізу нәтижелері осы минералдық қоспаларды пайдалану құрылымның иілу беріктігінің артуына әкеліп соғатынын көрсетеді, бұл өз кезегінде жарықшаққа төзімділік коэффициентіне, ал престрленген қадалардың соққы кедергісі оң әсерін тигізеді. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 3-2 (76). - Б. 252-260 | ru |
dc.subject | бқо | ru |
dc.subject | бқату | ru |
dc.subject | микрокремнезем | ru |
dc.subject | алдын-ала керілген қадалар | ru |
dc.subject | модификаторлар | ru |
dc.subject | өндірістік қалдықтар | ru |
dc.subject | оңтайлы құрам | ru |
dc.title | Конденсацияланған "silica fume" микрокремнеземінің алдын ала кернелген темірбетон қадаларының қасиеттеріне әсері | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6304.pdf | 605,97 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.