Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3410
Название: | Влияние микробной обсеменности воздуха птичников на цыплят бройлеров в процессе технологического цикла на их сохранность и продуктивность |
Авторы: | Тагаев, О. О. Айтпаева, З. С. Барахов, Б. Б. Шектібаев, М. Д. Смагулов, Д. Б. |
Ключевые слова: | журнал кокснво ветеринария птицеводство напольное содержание микробная обсемененность цыплята-бройлеры продуктивность птиц содержание птиц ЗКАТУ |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-1 (75). Ч. І. - С. 239-248 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье освещены результаты изучения микробной обсемененности воздуха птицеводческих помещений в процессе производственного цикла в зависимости от способов их содержания (напольное и клеточное). Авторами установлено, что превышение предельно допустимых норм этого показателя в процессе производственного цикла при напольном содержании наступает на 14 день (1,4 раза), а при клеточном на 21 день (1,5 раза). Микробный фон в процессе производственного цикла превышал количество микроорганизмов от гигиенических норм (150000 тыс. КОЕ/м2 ) на 14 день при напольном содержании, которое повлияло на продуктивность цыплят-бройлеров. Количественные показатели микробной обсемененности воздуха в конце производственного цикла (на 42 день) соответственно составили: 2,0 и 1,6 раза. Показатели по сохранности и живой массе были лучше при клеточном содержании (соответственно 95,6% и 2362 гр), чем при напольном (94,8% и 2348 гр). Также установлены критические периоды производственного цикла для организма цыплят-бройлеров (по количеству накопления микроорганизмов в воздухе птичников): для напольного содержания – 14-й день, а для клеточного – 21-й день. В эти периоды птицы нуждаются в оптимизации условий их содержания и прежде всего оптимизации общепрофилактических мероприятий, в том числе проведению и реализации дезинфекционных мероприятий в присутствии птиц с применением безвредных средств |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3410 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6317.pdf | 479,21 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.