Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3411
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nagimova, G. Kh. | - |
dc.contributor.author | Montaeva, N. S. | - |
dc.contributor.author | Kеrеyеv, А. K. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:56:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T10:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3411 | - |
dc.description.abstract | Understanding the digestive system and metabolic processes of broiler chickens is essential for optimizing productivity in poultry farming. Adequate energy and nutrient intake are necessary for maintaining life and enhancing productivity. Monitoring basic blood parameters can provide valuable insights into the overall health and immune function of the birds, as changes in protein composition are indicative of growth and development processes. The research was conducted on Ross-308 cross broiler chickens following a scientific and economic experiment design. Three groups were established: one control group and two experimental groups, each consisting of 50 birds. The experimental groups were comprised of day-old broiler chickens fed according to the cross's dietary recommendations. Our findings indicate that supplementing the main diet of broiler chickens with a mineral additive - opoka, while maintaining the nutritional value of protein and amino acids, positively impacted the blood protein profile, leading to increased total protein levels and its fractions. There were no significant differences in the biochemical parameters of blood serum between the experimental and control groups, demonstrating the safety and effectiveness of incorporating the mineral feed additive siliceous rock - opoka in broiler chicken diets. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-1 (75). Ч. І. - Р. 296-303 | ru |
dc.subject | журнал кокснво | ru |
dc.subject | ветеринария | ru |
dc.subject | poultry farming | ru |
dc.subject | broiler chickens | ru |
dc.subject | opoka | ru |
dc.subject | blood | ru |
dc.subject | serum | ru |
dc.subject | albumins | ru |
dc.subject | globulins | ru |
dc.subject | hemoglobin | ru |
dc.subject | erythrocytes | ru |
dc.subject | leukocytes | ru |
dc.subject | protein | ru |
dc.subject | птицеводство | ru |
dc.subject | пищеварение птиц | ru |
dc.subject | метаболизм | ru |
dc.subject | минеральные вещества | ru |
dc.subject | опока | ru |
dc.subject | минеральные добавки | ru |
dc.subject | бройлеры | ru |
dc.subject | кормление птиц | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.title | Biochemical blood parameters of broiler chickens when using a siliceous rock additive - opoka in feeding | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6318.pdf | 594,86 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.