Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3469
Название: | The use of blockchain technologies in the energy industry |
Авторы: | Umarov, A. A. Bassirova, A. B. Gusmanova, A. R. Akhmetov, Ye. Kh. Nursultanov, D.B. Madeniyetov, A. A. Yerbayeva, N. B. |
Ключевые слова: | blockchain technologies energy saving local energy market distrubeded energy GRID+ |
Дата публикации: | 27-Дек-2024 |
Издательство: | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті |
Библиографическое описание: | DOI 10.52578/2305-9397-2024-1-2-280-289 |
Краткий осмотр (реферат): | This article examines the problem of increasing the efficiency of the energy industry using blockchain technology. The main purpose of the work is to determine the directions of implementation of blockchain technology in the oil and gas sector and the electric power industry. The article also outlines the conditions for the effective implementation of blockchain projects, analyzes the directions of blockchain implementation in the oil and gas industry and the electric power industry, and determines the expected results of the implementation of blockchain technology in the energy sector and possible related problems.Blockchain technology turns out to be fundamental for automatic monitoring, tracking, and recording of information, namely, an asset, which is electricity. Opportunities are opening up for managing the processes of electricity consumption and production through the economics of the relationship oftechnologies. Along with traditional generation, alternative opportunities arise for the local purchase of energy when it is cheap, its subsequent sale at ahigher price at the peak of consumption, or a decrease in consumption during periods of price increases.In addition, blockchain can contribute to the development of decentralized energy by allowing small home or commercial energy producers to sell their excess energy to other users. This can create new opportunities for the development of renewable energy sources and reduce dependence on traditional energy suppliers |
Описание: | The use of blockchain technologies in the energy industry / A. A. Umarov, A. B. Bassirova, A. R. Gusmanova, Ye. Kh. Akhmetov, Nursultanov D.B., A. A. Madeniyetov, N. B. Yerbayeva . - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 1-2 (74). Ч. ІІ. - Р. 280-289 (Uralsk). - ISSN 2305-9397 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3469 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6359.pdf | статьи | 712,95 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.