Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/357
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чурикова, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Шкарупина, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T06:41:34Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T06:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/357 | - |
dc.description.abstract | В статье приведен анализ методов оптимизации надежности проектирования строительного производства в зависимости от наиболее вероятного значения получаемой предприятием прибыли, предложена система введения контрактной (договорной) системы, способствующей осуществлению постоянного контроля за соблюдением стоимости выполняемых работ, сроков их окончания и качеством. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | организационно-технологическое проектирование | ru |
dc.subject | организационно-технологическая надежность | ru |
dc.subject | организационно-экономическая надежность. | ru |
dc.title | ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
486Shurikova.pdf | 225,45 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.