Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/691
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кыдырбаева, А.С. | - |
dc.contributor.author | Нургалиева, Г.К. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T04:59:19Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T04:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/691 | - |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты биометрических показателей рассады белокочанной капусты при применении различных фиторегуляторов в предпосевной обработке семян и подкормке рассады | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | капуста | ru |
dc.subject | рассада | ru |
dc.subject | удобрение | ru |
dc.subject | сорт | ru |
dc.subject | качество | ru |
dc.subject | урожай | ru |
dc.title | ДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВО РАССАДЫ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
kidirbaieva.pdf | 2,07 MB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.