Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/786
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Днекешев, А. К. | - |
dc.contributor.author | Имангалиева, С. Т. | - |
dc.contributor.author | Джубанышева, Г. Х. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T09:59:35Z | - |
dc.date.available | 2017-12-22T09:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-02 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/786 | - |
dc.description.abstract | Мақалада үй қояндарының аталықтарын 3-4 айлығында әртүрлі тәсілдермен кестіруді өткізудің салыстырмалы клиникалық бағасы берілген. Болашақта қоян шаруашылықтарында және фермаларда бордақылаудан кейін сапалы тері және ет өнімін алу үшін өңдірістік және стресстік жарақаттануды болдырмау мақсатында алынған зерттеу нәтижелерін ескеру керек. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | ru |
dc.subject | еркек қояндарды кестіру | ru |
dc.subject | патологиялар кезінде клиникалық көрсеткіштеріне баға беру | ru |
dc.subject | әуесқой-қоян шаруашылығындағы жарақатанулар | ru |
dc.title | Еркек қояндарды әртүрлі тәсілдермен кестіру кезіндегі клиникалық көрсеткіштеріне баға беру | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2532.pdf | 538,18 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.