Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/829
Название: | Функционалдық диспепсиямен ауыратын бұзаулардың емдеуге дейінгі және емдеуден кейінгі лейкограммасының динамикасы |
Другие названия: | Ғылым және білім № 4 (49) 2017 жыл |
Авторы: | Куанышкалиев, Д. С. Жубантаева, А. Н. Жубантаев, И. Н. |
Ключевые слова: | жаңа туылған бұзаулар гипотрофия функционалды диспепсия перифериялық қан лейкограмма лейкоцитарлық формула |
Дата публикации: | 2-Дек-2017 |
Издательство: | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті |
Краткий осмотр (реферат): | Зерттеудің мақсаты жаңа туылған бұзаулардың функционалдық диспепсиямен лейкограммасына түрлі емдеу режимдерінің әсерін зерттеу болды. Зерттеулер нәтижесінде терапияның ең жақсы нәтижелері үшінші топта тіркелді, онда тимоген және фармазинмен – 50 аралас емдеу қолданылған. Емдеу басталғаннан кейін 10 күн ішінде бұзаудың 91,6 %-ы сауықтырылып шыққан. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/829 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2911.pdf | 104,4 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.