Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/861
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Днекешев, А. К. | - |
dc.contributor.author | Токтамысова, С. К. | - |
dc.contributor.author | Жарылгапов, Н. Ж. | - |
dc.contributor.author | Нұрмұқанбет, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Кулдашова, А. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T12:00:35Z | - |
dc.date.available | 2018-02-05T12:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-03 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/861 | - |
dc.description.abstract | Мақалада бұқаларды 14-16 ай жасында əртүрлі тəсілдермен кестіру кезіндегі қан көрсеткіштеріне салыстырмалы морфологиялық баға берілген. Етті бағыттағы ірі қара шаруашылықтарында хирургиялық диспансеризация өткізу кезінде стресстік жəне жыныстық травматизмнің алдын алу мақсатында жəне кейін бордақылаудан соң сапалы ет өнімін алу үшін осы зерттеу нəтижелерін ескеру керек. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | ru |
dc.subject | бұқаларды перкутанды кестіру | ru |
dc.subject | бұқаларды перкутанды тəсілмен кестіру кезіндегі қанның морфологиясы | ru |
dc.subject | бұқаларды ашық қанды тəсілмен кестіру кезіндегі қанның морфологиясы | ru |
dc.title | Бұқаларды әртүрлі тәсілдермен кестіру кезіндегі қан құрамындағы морфологиялық өзгерістер | ru |
dc.title.alternative | Ғылым және білім № 3 (48) 2017 жыл | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2805.pdf | 484,33 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.