Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/986
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Масоничич-Шотунова, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Далабаева, Г. Б. | - |
dc.contributor.author | Айтымбет, Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T10:52:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T10:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/986 | - |
dc.description.abstract | Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные потенциальные возможности для развития животноводства. Устойчивому росту животноводства способствует прочная кормовая база, которая обеспечит поголовье скота необходимыми биологически полноценными кормами. Основными источниками кормов являются пастбища, природные и сеяные сенокосы, пашня для выращивания кормовых культур. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука и образование №1 | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | пастбища | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | геоботаническая оценка | ru |
dc.subject | стравливание | ru |
dc.subject | кормовые угодья | ru |
dc.subject | кормопроизводство | ru |
dc.title | Геоботаническая оценка и анализ использования пастбищ в условиях южного и восточного регионов Казахстана | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | 325,16 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.