Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1016
Название: | Химико-минералогическая и биологическая оценка кремнистой породы - опоки Западно-Казахстанской области с целью использования ее в качестве минеральной добавки и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы |
Авторы: | Монтаева, Н. С. |
Ключевые слова: | научный журнал профилактика заболеваний животных периодическое издание природные сорбенты минеральная кормовая добавка кремнистая порода опоки отечественное издание журнал кксон |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Наука и образование №1 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлены результаты комплексного исследования по оценке химико-минералогических и биологических характеристик кремнистой породы – опоки Таскалинского месторождения. Анализированы современные состояния научных исследований по использованию минеральных кормовых добавок в рационе сельскохозяйственных животных и птиц. По результатам анализа научно-экспериментальных и практических исследований установлено наиболее важные факторы, влияющие на здоровье и продуктивность животных и птиц. К ним следует отнести: - экологическую среду, научно-обоснованный подбор рациональных составов кормления с обязательным включением природных минеральных добавок, комплекс санитарно-профилактических мероприятии, направленных против их заболевания. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1016 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
56.pdf | 350,57 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.