Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1459
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сабырова, Э. Е. | - |
dc.contributor.author | Абуова, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T06:59:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T06:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1459 | - |
dc.description.abstract | В данной статье рассматриваются принципы системы НАССР и этапы внедрения элементов системы в комбинат общественного питания. В результате исследования разработаны шаги внедрения НАССР в комбинат общественного питания: создана рабочая группа и описание продукта, его структура, условия переработки, требуемые сроки хранения и инструкции по использованию. Проведены исследования по следующим показателям: микробиологическим и токсическим элементам. Результаты исследования показали, что концентрации тяжелых металлов в анализируемых пробах мяса не представляет большой опасности и пригодно для употребления. По ГОСТам Республики Казахстан полученные результаты не превышают ПДК: Pb — не обнаружен (ПДК — 0,5 мг/кг); Cd — не обнаружен (ПДК — 0,05); Zn — обнаружен 15,00 мг/кг, что в пределах допустимой нормы. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім №4 | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | система насср | ru |
dc.subject | общественное питание | ru |
dc.subject | тяжелые металлы | ru |
dc.title | Внедрение элементов системы НАССР в комбинат общественного питания | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
197-202.pdf | 748,22 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.