Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1879
Название: | Применение технологии фьюзинга при переработке стеклотары |
Авторы: | Булекова, А. А. Темиргали, Г. |
Ключевые слова: | рк экология стеклотары технология фьюзинг окружающая среда природные ресурсы мусор вторичная переработка периодическое издание научный журнал отечественное издание |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Вестник ЗКГУ. - 2021 |
Краткий осмотр (реферат): | В последнее время все чаще встает вопрос о рациональном использовании природных ресурсов и увеличении отходов производства. В зависимости от добавленного металла получают стекла с разными температурами размягчения (плавления). Целью настоящего исследования является уменьшение стекольного мусора и переработка стеклотары по технологии фьюзинга. Фьюзинг - это техника спекания стекла в печи, стекло спекается при температуре до 800 градусов Цельсия, при такой температуре, стекло становится однородным, сплавляясь друг с другом. В общей сложности были исследованы объекты сбора стеклотары на предмет сбора и последующей утилизации в течение шестимесячного периода с января по июнь 2020 года на ежеквартальной основе. Было исследовано 3 пункта сбора стеклотары. В производстве стекла, обычно применяется так называемый C.O.E (Coefficient of Expansion) индекс стекла, который служит определяющим фактором определения его совместимости для фьюзинга. Соответственно, применение альтернативных мер, сопровождаемых информационно-просветительскими мероприятиями и инвестициями в сборе и переработке стеклотары, будет способствовать дальнейшему повышению и сохранению чистоты окружающей среды. В производстве стекла, обычно применяется так называемый C.O.E (Coefficient of Expansion) индекс стекла, который служит определяющим фактором определения его совместимости для фьюзинга. Соответственно, применение альтернативных мер, сопровождаемых информационно-просветительскими мероприятиями и инвестициями в сборе и переработке стеклотары, будет способствовать дальнейшему повышению и сохранению чистоты окружающей среды. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1879 |
ISSN: | 1680-0761 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Булекова 18630 Стр. 294-300.pdf | 491,29 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.