Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1980
Название: | Характеристика генетической структуры черно-пестрой породы, разводимой на территории Казахстана, по генам гормона роста и инсулиноподобного роста-1 |
Авторы: | Бейшова, И. С. Ульянов, В. А. Таипова, А. А. Алиханов, К. Д Поддудинская, Т. В. |
Ключевые слова: | рк скотоводство пастбища генетика генотип днк полиморфизм полимеразная цепная реакция отечественное издание научный журнал периодическое издание журнал коксон |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Исследования, результаты - 2020 |
Краткий осмотр (реферат): | В данной статье осуществлен анализ генетической структуры группы черно-пестрой породы. Для проведения исследования был произведен отбор биологического материала (волосяные луковицы) от 200 голов КРС черно-пестрой породы (АО «Заря»). Для экстракции геномной ДНК использовали набор реагентов «ДНК-Экстран-2» («Синтол», Россия). Генотипы крупного рогатого скота черно-пестрой породы по полиморфным участкам генов bGH и bIGF-1 устанавливали методом полимеразной цепной реакции с последующиманализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Полимеразную цепную реакцию проводили на амплификаторе ProFlex PCR System («Applied Biosystems»). На основе полученных данных рассчитывали частоты генотипов и аллелей, соответствие генетическому равновесию популяции по Харди-Вайнбергу методом χ2. Статистическую обработку данных проводили по стандартным методикам с использованием программ «Microsoft Excel 2010» и «Statistica 6.0». был осуществлен анализ генетической структуры группы черно-пестрой породы. Для полиморфизма гена bGH частота аллеля bGH-AluIL в группах колеблется от 0,625 у коров-рекордисток, до 0,714 у стандартного поголовья. Для полиморфизма гена bIGF-1 установлено, что у стандартного поголовья черно-пестрых коров наиболее распространенным является аллель bIGF-1-SnaBIВ (частота 0,686), в группе коров- рекордисток соотношение аллелей практически 1:1 и разница между стандартным поголовьем черно-пестрых коров и рекордистов статистически значима. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1980 |
ISSN: | 2304-3334 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бейшова 18642 Стр.24-31.pdf | 209,39 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.