Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2226
Название: | Improvement of grain processing via ultrasonic treatment |
Авторы: | Rudik, F. Ya. Morgunova, N. L. Semilet, N. A. Tuliyeva, M. S. |
Ключевые слова: | импакт-фактор 2019 скопус конференции зарубежные авторы обработка зерна помол зерна |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Conference on Innovations in Agricultural and Rural development (18–19 April 2019). |
Краткий осмотр (реферат): | The theoretical study made it possible to define the main correlation dependences affecting the efficiency of grain preparation for milling. Experimental studies allowed improving the technology of grain softening and washing. Design and operating parameters of ultrasonic facility and technology ensuring high degree of grain cleaning and moistening were studied and structured, namely: ultrasound frequency – 18 kHz; process temperature – 30-40 °C; processing time – 30-40 s; intensity of ultrasonic waves – 1 W/cm2.Теоретическое исследование позволило определить основные корреляционные зависимости влияет на эффективность подготовки зерна к помолу. Экспериментальные исследования позволили улучшить технология размягчения и промывки зерна. Конструкция и рабочие параметры ьтразвукового Изучено устройство и технология, обеспечивающие высокую степень очистки и увлажнения зерна. структурированные, а именно: частота ультразвука – 18 кГц; температура процесса – 30-40 °С; обработка время – 30-40 с; интенсивность ультразвуковых волн – 1 Вт/см2. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2226 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тулиева иф-19.pdf | 597,89 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.