Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3319
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тулиева, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T06:08:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T06:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3319 | - |
dc.description.abstract | При очистке нерафинированного подсолнечного масла в адсорбционно-ультразвуковой установке наблюдается неравномерность распространения звуковых колебаний во всем объёме аппарата. Их интенсивность в периферийных зонах значительно ниже чем в зонах, располагающихся в непосредственной близости к возбудителям колебаний. Это несколько ограничивает эффективность процесса и высвобождение устьиц адсорбента от защемлённого воздуха. Получение конструктивных параметров адсорбционно-ультразвуковой установки позволит усилить процесс очистки подсолнечного масла от первичных продуктов окисления с активизацией высвобождения пор и устьиц сорбента под действием вибрации. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование. - 2011. - № 3(24). - С. 17-20 | ru |
dc.subject | зко | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.subject | наука | ru |
dc.subject | РК | ru |
dc.subject | очистка растительных масел | ru |
dc.subject | растительные масла | ru |
dc.title | Усиление процесса очистки растительных масел от первичных продуктов окисления в ультразвуковом поле | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6231.pdf | 2,16 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.