Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3434
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жанаталапов, Н. Ж. | - |
dc.contributor.author | Беккалиев, А. К. | - |
dc.contributor.author | Насиев, Б. Н. | - |
dc.contributor.author | Хиясов, М. Г. | - |
dc.contributor.author | Попов, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Өкшебаев, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Турегалиева, А. А. | - |
dc.contributor.author | Zhanatalapov, N.Zh. | - |
dc.contributor.author | Bekkaliyev, A.K. | - |
dc.contributor.author | Nasyiev, B.N. | - |
dc.contributor.author | Khiyasov, M.G. | - |
dc.contributor.author | Popov, D.V. | - |
dc.contributor.author | Okshebayev, А. | - |
dc.contributor.author | Turegalieva, A. A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T07:12:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T07:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.citation | DOI 10.52578/2305-9397-2024-1-2-54-64 | ru |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.wkau.kz/handle/123456789/3434/6343 | - |
dc.description | Изучение влияния органо-минеральных удобрений на растительность и почву пастбищ / Н. Ж. Жанаталапов, А. К. Беккалиев, Б. Н. Насиев, М. Г. Хиясов, Д. В. Попов, А. Е. Өкшебаев, А. А. Турегалиева. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 1-2 (74). Ч. ІІ. - С. 54-64 | ru |
dc.description.abstract | Данное исследование было проведено для изучения возможностей по восстановлению деградированных пастбищ, а также для определения индикаторов качества почвы, количественных и качественных характеристик пастбищ, с помощью органо-минеральных удобрений. Исследование проводилось в течение 2023 года. В ходе изучения, на изучаемые деградированные пастбиша вносилось органо-минеральное гуминовое удобрение ―Tumat». Опыт был поставлен на пастбище крестьянского хозяйства «Даукара» Байтерекского района Западно Казахстанской области. Результаты показали, что эти удобрения могут улучшить продуктивность пастбищ и положительно влияют на почву в полузасушливом климате Западно-Казахстанской области. Восстановление почв, особенно органического вещества в почве, после изменения использования земли, имеет важное значение для поддержания функционирования и устойчивости экосистем. Это исследование было направлено на изучение влияния этого фактора. Как показали результаты исследований, органо-минеральное гуминовое удобрение «Tumat» оказывает положительное воздействие на почвенные показатели деградированных пастбищ сухо-степной зоны Западно-Казахстанской области. Также, были выявлены положительные эффекты использования удобрения «Tumat», проявившиеся в увеличенных показателях урожайности, продуктивности пастбищных агроценозов. Полученные итоги могут быть апробированы и введены в сельскохозяйственное производство на территории Западно-Казахстанской области, тем самым улучшив ситуацию с деградированием пастбищ на территории региона в частности и Республики Казахстан в целом. This study was conducted to investigate the possibilities to restore degraded pastures and to determine indicators of soil quality, quantity and quality characteristics of pastures, with the help of organo-mineral fertilizers. The study was conducted during the year 2023. During the study, organomineral humic fertilizer "Tumat" was applied to the studied degraded pastures. The experiment was put on the pasture of the peasant farm "Daukara" of Baiterek district of West Kazakhstan region. The results showed that these fertilizers can improve pasture productivity and have a positive effect on soil in semiarid climate of West Kazakhstan region. Restoration of soils, especially soil organic matter after land use change, is important for maintaining ecosystem function and sustainability. This study was aimed at investigating the influence of this factor. As the results of the research showed, the organic-mineral humic fertilizer "Tumat" has a positive effect on soil indicators of degraded pastures of dry-steppe zone of West Kazakhstan region. Also, the positive effects of the use of fertilizer "Tumat" were revealed, which manifested themselves in the increased indicators of yield, productivity of pasture agrocenoses. The obtained results can be tested and implemented in agricultural production in the West Kazakhstan region, thus improving the situation with pasture degradation on the territory of the region in particular and the Republic of Kazakhstan as a whole. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.subject | биоорганические удобрения | ru |
dc.subject | биопрепараты | ru |
dc.subject | пастбища | ru |
dc.subject | продуктивность пастбищ | ru |
dc.subject | деградированные пастбища | ru |
dc.subject | bioorganic fertilizers | ru |
dc.subject | biological products | ru |
dc.subject | pastures | ru |
dc.subject | pasture productivity | ru |
dc.subject | degraded pastures | ru |
dc.title | Изучение влияния органо-минеральных удобрений на растительность и почву пастбищ | ru |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of organomineral fertilizers on the state of vegetation and soil of pastures | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6343.pdf | 388,83 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.